CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI E-SMART
OmniSwitch OS6360-PH24
                                        Giá: 
                                    
                                    Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-PH24 Stackable Switch:
24 x 10/100/1G Base-T RJ-45 PoE+ ports
2 x 1G/10G RJ-45/SFP+ Combo ports (10G license upgradeable)
2 x SFP+ (1G/10G) uplink or VFL ports
380W PoE power budget
Liên hệ để có giá tốt
Mô tả
Thiết bị chuyển mạch Switch Alcatel-Lucent OmniSwitch OS6360-PH24
| Model | OS6360-PH24 | 
| Gigabit RJ-45 user ports | 24 PoE+ | 
| Combo Gigabit RJ-45/SFP ports | 2 | 
| Combo 1G/10G RJ-45/SFP+ ports | 2 (license upgradable to 10G speeds) | 
| SFP+ ports: 1G/10G uplink or VFL | 2 | 
| Console port | 1 | 
| USB/OoB management port | 1 | 
| Primary power | Internal | 
| Backup power | N/A | 
| Fans | 1 | 
| CPU | 800MHz ARM v7 | 
| File system flash | 1 GB | 
| RAM | 1 GB | 
| Packet buffers | 1.5MB | 
| Performance aggregated | |
| Max switching ASIC capacity | 128 Gb/S | 
| Stacking capacity | 92 Gb/s | 
| Throughput | 68.5 Mpps | 
| 2x10GE VFL capacity | 40 Gb/s | 
| System power consumption | – Idle : 34 W – 100% traffic all ports (max) : 46 W | 
| System heat dissipation (max) | 157 (BTU/h) | 
| Power consumption w/PoE | 446 W | 
| Heat dissipation w/PoE | 1521 (BTU/h) | 
| Power supply efficiency (max load) | 95,7% | 
| Acoustics db(A) @25C | 38 db(A) | 
| # of fans | 1 | 
| MTBF (hours) @ 25C | 1,447 k | 
| Height | 4.4 cm | 
| Width | 4.4 cm | 
| Depth | 30 cm | 
| Weight | 3.9 kg | 
| Operating temperature | 0°C to 45°C | 
| Storage temperature | -40°C to 85°C | 
| Humidity (operating) | 5% to 95% non-condensing | 
 Sản phẩm liên quan
Sản phẩm liên quan

 
                                
 
                    
 
                     
                     
                     
                     
                    





 Visit Today : 35
 Visit Today : 35 Total Visit : 382144
 Total Visit : 382144 
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.